
Preise 2011
(alle Preise in CHF inkl. MwSt.)
Camping
(Pauschale pro Nacht & Sanitäranlagen)
|
Nebensaison* |
Hauptsaison* |
|
|---|---|---|
| Erwachsene (ab 16 J.) / Kinder (6-15 J.) |
6.- / 3.- |
8.- / 4.- |
| Parzelle |
15.- |
18.- |
| Grosse Parzelle (Platznr. 168-177 für Camper) |
17.- |
20.- |
| Pro Erw. auf Zeltwiese (ab 16 J.) / Kinder (6-15 J.) |
9.- / 5.- |
11.- / 6.- |
Zusatzkosten
|
Nebensaison* |
Hauptsaison* |
||
|---|---|---|---|
| Strom | pro Tag | 4.- (pauschal) | 4.- (pauschal) |
| Kurtaxe Camping / Bungalow (ab 16 J.) | pro Nacht | 1.20/2.- | 1.20/2.- |
| Parkplatzgebühr für Zweitwagen und Besucher | pro Tag | 5.- | 5.- |
| Hund (sind in den Mietobjekten nicht erlaubt) | pro Nacht | 5.- | 5.- |
Mietobjekte
(Pauschale pro Nacht inkl. Strom & Sanitäranlagen)
| Nebensaison* | Hauptsaison* | ||
|---|---|---|---|
|
Wohnwagenmiete (max. 6 Pers., ideal für 2 Erw. und max. 4 Kinder) |
erste Nacht | 140.- | 165.- |
| jede weitere Nacht | 80.- | 105.- | |
| Bungalows (max. 6 Personen) | erste Nacht | 160.- | 185.- |
| jede weitere Nacht | 100.- | 125.- | |
|
kleine Bungalows (2 Personen) |
erste Nacht | 150.- | 175.- |
| jede weitere Nacht | 90.- | 115.- | |
|
1,5-Zimmer Ferienwohnung Gerber (2-4 Personen) |
erste Nacht | 140.- | 165.- |
| jede weitere Nacht | 80.- | 105.- | |
| Reinigung der Mietobjekte auf Wunsch | 70.- | 70.- | |
| Zimmer inkl. Frühstück | |||
| Einzelzimmer mit WC/Dusche | 60.- | ||
| Doppelzimmer mit WC/Dusche | 90.- | ||
| Grosses Touristenlager (pro Person inkl. Sanitäranlagen) | |||
| Erwachsene (ab 16 J.) / Kinder (6-15 J.) | 15.- / 12.- | 18.- / 15.- | |
| Leiterzimmer (1x2 Betten, 1x1 Bett) | 27.- | 30.- |
Freizeit- und Entspannungsangebote
| Preis | ||
|---|---|---|
| Eintritt Tagesbesucher (ohne Konsumation) ab 1 Stunde | Erwachsene | 5.- |
| Kinder | 3.- | |
| Begleitete Ausritte | pro Stunde | 25.- |
| Kinder (10 Min.) | 5.- | |
| Wagenfahrt ca. 1¼ Std. | Erwachsene | 25.- |
| Kinder | 10.- | |
| Einzelpferdeboxe (inkl. Heu & Stroh und Weidegang) | pro Nacht | 28.- |
| Doppelpferdeboxen (inkl. Heu & Stroh und Weidegang) | pro Nacht | 42.- |
| Sauna (90 Min., ab 2 Pers.) | pro Person | 15.- |
| pro Familie | 30.- | |
| Fahrradverleih | pro Tag | 12.- |
| pro ½ Tag | 8.- | |
| Hotpot pro ½ Stunde (1-7 Pers.) | Hauptsaison* | 20.- |
| Nebensaison* | 25.- | |
| Kletterwand (1 Stunde) | pro Pers. | 7.- |
| ab 4 Pers. | 25.- |
Hinweise
In der Sommerhauptsaison ist nur eine Reservation für mindestens 6 Nächte möglich.
Am Oster-, Auffahrts- und Pfingstwochenende sind mindestens 3 Nächte zu reservieren.
Kinder unter 6 Jahren sind gratis. In der Nebensaison offerieren wir Ihnen 10 % ab der 3. Nacht auf den Übernachtungstaxen.
Attraktive Saison- und Jahresplätze und Gruppenpreise – Preisliste auf Anfrage
Hauptsaison
Auffahrt - Pfingsten
Juli - 15. August
Nebensaison
Rest des Jahres
Wir sind gerne für Sie da!
